
Derby di Roma, dal 2000-01 in 30 occasioni i giallorossi si sono presentati avanti in classifica: i precedenti
Approfondimenti
Condividi l'articolo
Domenica alle 12:30, Sozza fischierà l’inizio del 186° derby della Capitale.
Nelle 7 partite più recenti, la Roma solo in una stracittadina non è uscita con le ossa rotte grazie a un gol di Gianluca Mancini di testa. Negli altri 6 derby, la Lazio ha raccolto 5 vittorie e un pareggio (0-0). Successi spesso eloquenti con 3 gol fatti: 3-2 (2021-22), 3-0 (2020-21), 3-0 (2018-19), 1-3 (2016-17). Una tendenza cambiata negli ultimi anni, dato che, complessivamente, i giallorossi hanno ottenuto 14 vittorie, 6 pareggi e 10 ko. Un equilibrio che Gasperini vuole ristabilire già da domenica.
Il tecnico di Grugliasco, in carriera, ha già vissuto da protagonista il derby di Genova e di Milano. Tra 3 giorni vuole scrivere la storia di quello capitolino.
DERBY DALLA STAGIONE 2000-01 IN CUI LA ROMA SI È PRESENTATA AVANTI IN CLASSIFICA
- Roma-Lazio 1-0 (52 a 46)
- Lazio-Roma 0-0 (16 a 17)
- Roma-Lazio 0-1 (25 a 24)
- Lazio-Roma 3-2 (8 a 12)
- Lazio-Roma 3-0 (28 a 34)
- Lazio-Roma 3-0 (41 a 44)
- Roma-Lazio 1-3 (75 a 64)
- Lazio-Roma 0-2 (28 a 29)
- Lazio-Roma 1-4 (42 a 60)
- Roma-Lazio 2-0 (23 a 18)
- Lazio-Roma 1-2 (66 a 67)
- Roma-Lazio 2-2 (39 a 30)
- Lazio-Roma 0-0 (31 a 53)
- Roma-Lazio 2-0 (9 a 6)
- Lazio-Roma 2-1 (9 a 11)
- Lazio-Roma 1-2 (37 a 68)
- Roma-Lazio 1-0 (21 a 13)
- Lazio-Roma 4-2 (41 a 49)
- Lazio-Roma 3-2 (34 a 61)
- Roma-Lazio 3-2 (18 a 10)
- Roma-Lazio 0-0 (68 a 57)
- Lazio-Roma 3-0 (18 a 32)
- Lazio-Roma 0-2 (38 a 51)
- Lazio-Roma 3-1 (17 a 23)
- Lazio-Roma 1-1 (51 a 67)
- Roma-Lazio 2-0 (18 a 16)
- Lazio-Roma 1-5 (36 a 50)
- Roma-Lazio 2-0 (13 a 8)
- Roma-Lazio 2-2 (62 a 55)
- Lazio-Roma 0-1 (18 a 25)
TOTALE: 14 vittorie Roma, 6 pareggi, 10 successi Lazio